Mostrar el registro sencillo del recurso
Propiedades estadísticas y modelaje de un ensamble de complejos fotosintéticos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | LUIS BENET FERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | WALTER SIGFRIDO ORTIZ GUERRERO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T15:51:07Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T15:51:07Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/496 | |
dc.description | RESUMEN La fotosíntesis es un proceso muy complejo y por tanto difícil de entender con exactitud. Algo en común que surge en la mayoría de las especies que la llevan acabo, como las algas, plantas y bacterias, es la buena eficiencia con la que utilizan la energía solar que colectan. En particular el transporte de la energía desde las antenas que colectan la luz hasta el centro de reacción (CR) es muy eficiente [2]. En este estudio se busca encontrar características comunes de estos sistemas que ayuden a simplificar el estudio del problema en posteriores trabajos. Se construyó un ensamble con las representaciones matriciales de los llamados complejos fotosintéticos y se utilizaron medidas de las fluctuaciones espectrales, usadas en la teoría de matrices aleatorias (RMT, por sus siglas en inglés). El ensamble fue estudiado con técnicas de RMT como la implementación de la rectificación del espectro de forma robusta y funciones estadísticas que miden la repulsión y las correlaciones a largo y corto alcance de los niveles del espectro de cada realización del ensamble, mismas que fueron promediadas sobre el ensamble y graficadas, para luego ser analizadas. Las conclusiones respecto al análisis de los resultados obtenidos son que el ensamble LHC no es totalmente irregular como lo es el espectro de Poisson, no es universal y es cualitativamente similar al ensamble BEGOE(2). Debido a lo último podría ser no ergódico, pero afirmar esto sólo es posible con un ensamble más grande. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Propiedades estadísticas y modelaje de un ensamble de complejos fotosintéticos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | teachers - Maestros | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2718]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.