Mostrar el registro sencillo del recurso
Investigación farmacodinámica para establecer el potencial antihipertensivo de Antigonon leptopus y Manilkara zapota
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | GERMAN BERNAL FERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | JULIA MIROSLAVA SOLANO CHOPIN | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:40:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:40:08Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4727 | |
dc.description | La Hipertensión Arterial (HTA) es una enfermedad crónico-degenerativa en la que su única forma de detección es a través de la medición de la tensión arterial. En México, esta enfermedad se presenta en el 29.4% de los adultos, además, de acuerdo con cifras del INEGI un total de 200,023 defunciones registradas en el año 2021 fueron asociadas a enfermedades hipertensivas. Aunque en la actualidad existen una gran variedad de fármacos para el tratamiento de la HTA, la medicina tradicional sigue teniendo una gran importancia en México, debido a esto se eligió estudiar la actividad antihipertensiva que se le atribuye a Manilkara zapota y Antigonon leptopus en la medicina tradicional. | es_MX |
dc.description | Hypertension is a chronic-degenerative disease in which the only way of detection is through the measurement of blood pressure. In Mexico, this disease occurs in 29.4% of adults, in addition, according to INEGI data, a total of 200,023 deaths registered in 2022 were associated with hypertensive diseases. Although, there are currently a wide variety of drugs for the treatment of hypertension, traditional medicine continues to have great importance in Mexico, because of this it was chosen to study the antihypertensive activity attributed to Manilkara zapota and Antigonon leptopus in traditional medicine. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Investigación farmacodinámica para establecer el potencial antihipertensivo de Antigonon leptopus y Manilkara zapota | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Farmacia - Facultad de Farmacia | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Farmacia - Maestría en Farmacia | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2025-08-01 | |
dc.date.received | 2024-06-07 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.