Mostrar el registro sencillo del recurso
Degradación de contaminantes en agua por plasma a presión atmosférica catalizada por Películas de pla-ceo2.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ÁLVARO TORRES ISLAS | es_MX |
dc.contributor.author | JESÚS QUEZADA URBINA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-05-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T17:53:35Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4720 | |
dc.description | La problemática de la contaminación del agua se ha extendido a nivel mundial. Existen múltiples industrias que encabezan este impacto negativo sobre la calidad del agua, dentro de las principales se encuentran las fábricas de textiles. El proceso de fabricación en estas instalaciones involucra el uso de colorantes, como el azul de metileno (AM), el cual más allá de ser un colorante utilizado en la industria textil, cuenta con aplicaciones a nivel médico y doméstico. Este tipo de contaminante es recalcitrante, por lo cual los métodos convencionales de tratamiento de aguas residuales no lo eliminan, solo llegan a removerlo, por lo que es necesario el investigar nuevos métodos o mejorar los actuales para degradarlo y así reducir su impacto ambiental. | es_MX |
dc.description | The problem of water pollution has spread worldwide. Multiple industries harm water quality; among the main ones are textile factories. The manufacturing process in these facilities involves using dyes, such as methylene blue (AM), which, beyond being a dye used in the textile industry, has medical and domestic applications. This type of contaminant is recalcitrant, which is why conventional wastewater treatment methods do not eliminate it; they only remove it. It is necessary to investigate new methods or improve ones to degrade it and thus reduce its environmental impact. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 25 - CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | es_MX |
dc.title | Degradación de contaminantes en agua por plasma a presión atmosférica catalizada por Películas de pla-ceo2. | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-06-06 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.