Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de irreversibilidad en sistemas financieros
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RAUL SALGADO GARCIA | es_MX |
dc.contributor.author | JESSICA MORALES HERRERA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-05-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:38:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T18:38:07Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4679 | |
dc.description | La eficiencia del mercado es un pilar central en la teor´ıa econ´omica. Propuesta en 1970 por Eugene Fama, la Hip´otesis de Mercados Eficientes (HME) sostiene que los precios de los activos financieros reflejan toda la informaci´on disponible en un momento dado. Esencialmente, sostiene que es altamente improbable obtener rendimientos superiores al promedio, independientemente de la informaci´on que se posea. Aunque esta hip´otesis ha sido cuestionada en varias ocasiones por economistas que argumentan que el mercado es ineficiente, citando comportamientos irracionales de los inversores y crisis financieras como evidencia. Algunas investigaciones apuntan a que la ineficiencia del mercado puede estar vinculada a la irreversibilidad de las series de tiempo del mercado. La l´ogica es que si una serie de tiempo es irreversible, se puede establecer una direcci´on temporal, lo que nos permite determinar qu´e sucedi´o antes y qu´e despu´es. Esto se traduce en una especie de “predicci ´on” del comportamiento del mercado, lo cual contradice la idea de que los mercados son eficientes. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.title | Análisis de irreversibilidad en sistemas financieros | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-05-28 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.