Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimización y su relación con la logística
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.author | JESUS DEL CARMEN PERALTA ABARCA | es_MX |
dc.contributor.author | PEDRO MORENO BERNAL | es_MX |
dc.contributor.author | José Alberto Hernández Aguilar | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T21:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T21:51:58Z | |
dc.identifier.issn | 2448-9026 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4649 | |
dc.description | La logística es un área crucial en el transporte y distribución de bienes y productos. Los modelos de ruteo vehicular aplicados en logística son una herramienta esencial para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos en la distribución de productos. Los modelos de optimización se basan en el problema de ruteo vehicular, el cual puede abordarse mediante algoritmos computacionales que permiten considerar factores como la capacidad de los vehículos, la distancia entre los puntos de partida y de entrega, los tiempos de espera, y las restricciones de los conductores, los clientes y los vehículos. Asimismo, permiten considerar la trazabilidad de los productos, ayudando a las empresas y a los clientes a monitorear el movimiento de los productos desde su origen hasta su destino final. | es_MX |
dc.description | Logistics is a crucial area in the transportation and distribution of assets and products. Vehicle routing models applied in logistics are an essential tool to improve efficiency and reduce operating costs in product distribution. Optimization models are based on the vehicle routing problem, which can be addressed by means of computational algorithms that consider factors such as vehicle capacity, distance between departure and delivery points, waiting times, and driver, customer, and vehicle constraints. In addition, they allow product traceability to be considered, helping companies and customers to monitor the movement of products from their origin to their final destination. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos | es_MX |
dc.relation.uri | https://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/916 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.classification | logística, ruteo vehicular, trazabilidad, optimización | es_MX |
dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.title | Optimización y su relación con la logística | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Divulgación [304]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de divulgación científica, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.