Mostrar el registro sencillo del recurso
Vivienda emergente: resiliencia y reconstrucción frente a desastres naturales en Guerrero, México, 2013-2023
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALFONSO VALENZUELA AGUILERA | es_MX |
dc.contributor.author | DANIELA ADAME ARCOS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-04-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T16:24:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T16:24:16Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4541 | |
dc.description | El presente trabajo identifica los patrones de comportamiento de los habitantes de las localidades en Chilpancingo, La Pintada y Petaquillas frente a los desastres derivados de los fenómenos hidrometeorológicos conocidos como el Huracán Ingrid y la Tormenta Manuel en el año 2013. Estos se analizan en sus etapas preventiva, reactiva y de resiliencia en donde se observa la creación de grupos organizativos no lineales que buscan un orden restaurador dentro de un sistema dinámico. Además, se identifican y analizan las estrategias gubernamentales para la recuperación de viviendas, así como se exploran las acciones y comportamientos emergentes en sistemas autoorganizados. | es_MX |
dc.description | This work identifies the behavior patterns of the inhabitants of the localities in Chilpancingo, La Pintada, and Petaquillas in the face of disasters resulting from the hydrometeorological phenomena known as Hurricane Ingrid and Storm Manuel in the year 2013. These are analyzed in their preventive, reactive, and resilience stages, where the creation of non-linear organizational groups seeking restorative order within a dynamic system is observed. In addition, governmental strategies for housing recovery are identified and analyzed, as well as exploring the actions and behaviors applied to emerging behaviors in self-organized systems. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.classification | Vivienda, Emergente, Resiliencia, Riesgo. | es_MX |
dc.subject.classification | Housing Habitability, Emerging, Resilience, Risk. | es_MX |
dc.subject.other | 52 - DEMOGRAFÍA | es_MX |
dc.title | Vivienda emergente: resiliencia y reconstrucción frente a desastres naturales en Guerrero, México, 2013-2023 | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Arquitectura - Facultad de Arquitectura | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Arquitectura y Urbanismo - Doctorado en Arquitectura y Urbanismo | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-24 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.