Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis de compositos a base de politiofeno y óxido de cobre para aplicación en dispositivos electrocrómicos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA ELENA NICHO DIAZ | es_MX |
dc.contributor.author | ATALIA GOMEZ CORTEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-03-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T21:42:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T21:42:54Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4534 | |
dc.description | En este trabajo se realizaron dispositivos electrocrómicos con nuevos materiales compuestos de poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) y óxido cobre (CuO) (P3HT:CuO) sintetizados por método in-situ (sometidos a extracción Soxhlet y sin extracción Soxhlet) y por método de mezcla, variando la concentración de las nanopartículas de CuO. Mediante difracción de rayos X se determinó que la incorporación de CuO en P3HT mejoró la cristalinidad y por tanto el ordenamiento de las cadenas poliméricas de P3HT. Por FTIR se confirmó la incorporación de CuO en P3HT, se observó la interacción del anillo de tiofeno con el CuO, siendo mayor dicha interacción para los materiales compuestos que fueron sintetizados por el método de mezcla. Para estos materiales compuestos en mezcla, mediante micrografías SEM se comprobó una mayor cantidad de nanopartículas de CuO sobre la matriz polimérica del P3HT. | es_MX |
dc.description | In this work, electrochromic devices were made with new materials composed of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and copper oxide (CuO) (P3HT:CuO) synthesized by in-situ method (subjected to Soxhlet extraction and without Soxhlet extraction) and by mixing method, varying the concentration of the CuO nanoparticles. Using X-ray diffraction, it was determined that the incorporation of CuO in P3HT improved the crystallinity and therefore the ordering of the polymer chains of P3HT. By FTIR, the incorporation of CuO in P3HT was confirmed, the interaction of the thiophene ring with CuO was observed, this interaction being greater for the composite materials that were synthesized by the mixing method. For these composite materials in mixture, a greater amount of CuO nanoparticles on the P3HT polymer matrix was verified using SEM micrographs. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Síntesis de compositos a base de politiofeno y óxido de cobre para aplicación en dispositivos electrocrómicos | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-04-17 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.