Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de técnicas de Machine Learning para estimar la producción de aguacate en la zona norte del estado de Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | José Alberto Hernández Aguilar | es_MX |
dc.contributor.author | PAUL PARIS ARIZMENDI PERALTA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-03-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T19:37:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T19:37:38Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4507 | |
dc.description | En este estudio de investigación, se realizó una comparación entre cinco modelos de Machine Learning (ML) utilizando datos provenientes del sustrato y del entorno de una Unidad Productora de Aguacate (UPA) en la zona norte del Estado de Morelos, específicamente en el municipio de Huitzilac. Los datos recopilados incluyeron temperaturas, humedades, luminosidad, así como los niveles de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Estos datos fueron monitoreados durante un período de un año mediante sensores especializados. | es_MX |
dc.description | In this research study, a comparison was made among five Machine Learning (ML) models using data obtained from the substrate and environment of an Avocado Production Unit (UPA) located in the northern zone of the State of Morelos, specifically in the municipality of Huitzilac. The collected data included temperatures, humidities, luminosity, as well as Nitrogen (N), Phosphorus (P), and Potassium (K) levels. These data were monitored over a period of one year using specialized sensors. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Estudio de técnicas de Machine Learning para estimar la producción de aguacate en la zona norte del estado de Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-03-18 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.