Mostrar el registro sencillo del recurso
Caracterización de habilidades cognitivas en infantes con Parálisis Cerebral atendidos a través del modelo Petö: un estudio retrospectivo en la asociación civil Con Nosotros, A.C. en Morelos, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARTA CABALLERO GARCIA | es_MX |
dc.contributor.author | IRIS ANAID RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T16:17:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T16:17:09Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4450 | |
dc.description | En esta investigación se describen los diversos elementos que componen el modelo Petö 1 identificando en sus programas las habilidades cognitivas que desarrollan los infantes, ya que es de gran relevancia la autonomía que logran durante su crianza y educación con este modelo. Se realizó una revisión de los expedientes de 9 infantes con Parálisis Cerebral (PC) entre 6 y 13 años, específicamente se analizaron los resultados de la Prueba Progress Assesment Chart P.A.C2 en el área de comunicación, socialización, independencia personal y ocupación del año 2017 al 2020, con el objetivo de caracterizar las habilidades cognitivas en infantes con Parálisis Cerebral atendidos a través del modelo Petö en la asociación civil Con Nosotros, A.C. en Morelos, México. Los resultados de las pruebas de cada infante fueron vaciados en rúbricas diseñadas para poder caracterizar las habilidades cognitivas que el modelo Petö desarrolla en atención a los infantes con Parálisis Cerebral de la asociación civil Con Nosotros, A.C. Morelos, México. Así mismo, se realizó un análisis cuantitativo en graficas con porcentajes, así como cualitativos de los resultados de las evaluaciones de las áreas de comunicación, socialización, independencia personal y ocupación de dichos 9 expedientes. La presente investigación fue un estudio longitudinal, descriptivo, basado en el análisis y sistematización retrospectiva de la revisión de 9 expedientes de infantes con Parálisis Cerebral entre 6 y 13 años de la asociación civil Con Nosotros, A.C. Morelos, México, durante el período 2017-2020. El objetivo de esta revisión fue caracterizar las habilidades cognitivas que desarrolla el Modelo Petö. Los resultados del análisis de las pruebas muestran que independientemente del nivel de discapacidad que presenten los infantes, el modelo desarrolla en ellos habilidades cognitivas, motrices, sociales y de independencia. En conclusión, estas habilidades cognitivas que los infantes desarrollan durante su rutina escolar les da las herramientas para lograr una ortofuncionalidad en sus vidas y con esto lograr una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.classification | Parálisis Cerebral, Modelo Petö, habilidades cognitivas. | es_MX |
dc.subject.other | 61 - PSICOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Caracterización de habilidades cognitivas en infantes con Parálisis Cerebral atendidos a través del modelo Petö: un estudio retrospectivo en la asociación civil Con Nosotros, A.C. en Morelos, México | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) - Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias Cognitivas - Maestría en Ciencias Cognitivas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-02-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.