Mostrar el registro sencillo del recurso
Evolución clínica de pacientes infectados por SARS-COV-2 con comorbilidades crónico degenerativas ingresados en el servicio de urgencias del Hospital General Dr. José G. Parres durante 2020 y 2021
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ROMÁN ORTEGA SÁNCHEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ANAHÍ GUTIÉRREZ CRUZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T16:42:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T16:42:21Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4377 | |
dc.description | En el año 2020 en el Hospital General de México en la Ciudad de México se realizó un estudio con el objetivo de describir las características de pacientes mexicanos con SARS-CoV-2 que requirieron ventilación mecánica, obteniendo como resultados: De 104 pacientes con SARS-CoV-2 ingresados en el periodo de estudio obteniendo como resultados que la obesidad fue la afección comórbida más común (36%), seguida de diabetes (26%), hipertensión (20%), 31 pacientes fueron dados de alta vivos de la UCI, En general dentro de país, así como en países extranjeros de la bibliografía revisada se encuentran como las enfermedades crónico-degenerativas más representativas relacionadas a la evolución clínica de cada paciente y con peor pronóstico a la: diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y la obesidad. | es_MX |
dc.description | In 2020 in the General Hospital of Mexico in Mexico City a study was conducted with the aim of describing the characteristics of Mexican patients with SARSCoV- 2 who required mechanical ventilation, obtaining as results: Of 104 patients with SARS-CoV-2 admitted in the study period obtaining as results that obesity was the most common comorbid condition (36%), followed by diabetes (26%), hypertension (20%), 31 patients were discharged alive from the ICU, In general within the country, as well as in foreign countries from the literature reviewed are found as the most representative chronic degenerative diseases related to the clinical evolution of each patient and with worse prognosis to: diabetes mellitus, systemic arterial hypertension and obesity. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | SARS-CoV-2, comorbilidades, vasopresor, FiO2, PEEP, SOFA, APACHE | es_MX |
dc.subject.classification | SARS-CoV-2, comorbidities, vasopressor, FiO2, PEEP, SOFA, APACHE. | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Evolución clínica de pacientes infectados por SARS-COV-2 con comorbilidades crónico degenerativas ingresados en el servicio de urgencias del Hospital General Dr. José G. Parres durante 2020 y 2021 | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Medicina - Facultad de Medicina | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Urgencias Médicas - Especialidad en Urgencias Médicas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-12-05 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.