Mostrar el registro sencillo del recurso
Modelación, simulación y predicción de los accidentes viales en una intersección mediante autómatas celulares e inteligencia artificial
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | OUTMANE OUBRAM | es_MX |
dc.contributor.author | PABLO HUMBERTO HERNÁNDEZ PERALTA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-12-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T15:08:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T15:08:39Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4342 | |
dc.description | En la actualidad, en diferentes ciudades del mundo, existe una gran variedad de problemas por el uso de los diferentes sistemas de transporte, principalmente el terrestre, los cuales son generados por el aumento del parque vehicular y deficiencias en las vías de tránsito que son rebasadas en capacidad y diseño, esto propicia mayor tiempo de traslado de un punto a otro y al mismo tiempo una alta emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. En la última década, los científicos del mundo han puesto un mayor interés en la busca de soluciones a esta problemática, destacando los modelos que implementan inteligencia artificial y ciencia de datos para realizar modelos de simulación de distintas condiciones de tráfico vial. Como resultado del desarrollo de estos modelos, podemos obtener soluciones a las nuevas problemáticas que se manifiestan en los sistemas de transporte, mejorando los tiempos de traslado, disminuyendo las emisiones de gases que causan el efecto invernadero y reduciendo la probabilidad de accidentes viales. En el presente estudio, se realizó una simulación de los accidentes viales en una intersección utilizando las reglas de Nagel & Schreckenberg llamadas autómatas celulares. Posteriormente se analizaron los datos resultantes para hacer una predicción de los accidentes viales con inteligencia artificial, específicamente las herramientas de aprendizaje automático. | es_MX |
dc.description | Currently, in different cities around the world, there is a wide variety of problems due to the use of different transportation systems, mainly land transportation, which are generated by the increase in the vehicle fleet and deficiencies in traffic routes that are exceeded. In capacity and design, this leads to a longer transfer time from one point to another and at the same time a high emission of gases that contribute to the greenhouse effect. In the last decade, scientists around the world have placed greater interest in finding solutions to this problem, highlighting models that implement artificial intelligence and data science to create simulation models of different road traffic conditions. As a result of the development of these models, we can obtain solutions to the new problems that arise in transportation systems, improving travel times, reducing gas emissions that cause the greenhouse effect and reducing the probability of road accidents. In the present study, a simulation of road accidents at an intersection was carried out using the Nagel & Schreckenberg rules called cellular automata. The resulting data was then analyzed to make a prediction of road accidents with artificial intelligence, specifically machine learning tools. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Modelación, simulación y predicción de los accidentes viales en una intersección mediante autómatas celulares e inteligencia artificial | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica - Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-12-12 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.