Mostrar el registro sencillo del recurso
Reintegración de los RCD como agregado grueso con base al análisis de sus resistencias mecánicas en concreto F' c= 200 kg/cm2
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JESUS MARIO COLIN DE LA CRUZ | es_MX |
dc.contributor.author | PAOLA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T21:06:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T21:06:34Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4338 | |
dc.description | La disposición de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) en México, constituye un problema tan normalizado como poco atendido. El manejo inadecuado de dichos desperdicios provoca que éstos no se aprovechen adecuadamente, sino que tienen como destino final sitios clandestinos como terrenos baldíos o áreas ecológicas, creando con ello diversos impactos tanto al ser humano como al medio ambiente. El presente trabajo analiza el uso de RCD como agregado grueso dentro de un concreto F’c=200 kg/cm2 , a través de ensayos compresivos que determinaron el esfuerzo de fractura y la máxima resistencia a la compresión. Concluyendo que existe la posibilidad de que éste residuo sea utilizado con éxito dentro de dicho concreto. | es_MX |
dc.description | Construction and demolition waste (CDW) disposal is little attended problem in México. Inadequate management of such waste causes it not to be used in a properly manner but instead, has its final destination in clandestine sites such as vacant lots or ecological areas creating various impacts on both human beings and the environment. The present work analyzes the use of CDW as coarse aggregate within a concrete F'c=200 kg/cm2 , through compression test that determined the fracture stress and the maximum compression resistance. It was found a possibility that this residue can be used successfully within said concrete. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Reintegración de los RCD como agregado grueso con base al análisis de sus resistencias mecánicas en concreto F' c= 200 kg/cm2 | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-12-05 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.