Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación del potencial antidiabético, antihipertensivo y antiasmático de Tagetes lucida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | SAMUEL ENOCH ESTRADA SOTO | es_MX |
dc.contributor.author | JOSÉ MARTÍN MUNDO CAMPUZANO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-10-27 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T18:38:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T18:38:39Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4310 | |
dc.description | La diabetes, el asma y la hipertensión arterial son padecimientos que se consideran importantes, ya que ocupan los primeros lugares de morbilidad, así como la principal causa de atención en la consulta externa en servicios de salud a nivel mundial, en donde no solo afectan a los adultos mayores, en los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia e incidencia en niños, adolescentes y jóvenes. Motivos por los cuáles la búsqueda de nuevos fármacos con actividad antidiabética, antiasmática y antihipertensiva sigue siendo una necesidad sustancial en la actualidad. El presente trabajo se enfoca en el descubrimiento de moléculas con actividad biológica, obtenidas a partir de Tagetes lucida, conocida como “pericón”, “yautli”, con el fin de buscar una posible actividad farmacológica para el tratamiento de estas enfermedades. | es_MX |
dc.description | Diabetes, asthma and arterial hypertension are considered important conditions, since they occupy the first places in morbidity, as well as the main cause of outpatient care in health services worldwide, where they not only affect older adults, but in recent years an increase in prevalence and incidence has been observed in children, adolescents and young people. For these reasons, the search for new drugs with antidiabetic, antiasthmatic and antihypertensive activity continues to be a substantial need at present. The present work focuses on the discovery of molecules with biological activity, obtained from Tagetes lucida, known as "pericon", "yautli", in order to search for a possible interesting pharmacological activity in the treatment of these diseases. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Determinación del potencial antidiabético, antihipertensivo y antiasmático de Tagetes lucida | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Farmacia - Facultad de Farmacia | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Farmacia - Maestría en Farmacia | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.