Mostrar el registro sencillo del recurso
Propiedades energéticas, estructurales y dinámicas de O₂ en cúmulos y fase líquida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RAMON HERNANDEZ LAMONEDA | es_MX |
dc.contributor.author | ANTHONI ALCARAZ TORRES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:25:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:25:53Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4219 | |
dc.description | El O₂ líquido se obtiene a través de la destilación fraccionada del aire licuado, en su estado fundamental es un triplete y algunas propiedades mesoscópicas dependen de su espín molecular. Cuando dos moléculas de O₂ interaccionan, sus espínes se acoplan a tres estados electrónicos. Actualmente, contamos con las superficies de energía potencial del dímero de O₂ más exactas, una por cada estado de espín. Conocer el potencial de un cúmulo arbitrario es un reto por resolver debido a que el número de estados de espín crece como 3ⁿ, donde ո es el número de monómeros. En este estudio se aborda la generalización del cálculo de la energía potencial para cada estado de espín en cúmulos de tamaño arbitrario a través de la representación desacoplada y con la aproximación por pares. Se realizó la búsqueda de los mínimos globales tanto en el trímero como en el tetrámero, donde el primero sirvió para validar la metodología utilizada con algoritmos genéticos y el segundo como el preámbulo para el estudio de cúmulos de mayor tamaño. En el tetrámero, las estructuras de los mínimos globales del singulete y triplete coinciden con la celda unitaria observada en fase épsilon: arreglos moleculares paralelos formando un romboide. En estados de multiplicidad mayor, se observaron estructuras que en parte coinciden con lo encontrado para el trímero y las cuales forman un arreglo en forma de gorro o pirámide triangular. En fase líquida resulta imposible abordar su estudio a través de la representación desacoplada como en el caso del trímero o del tetrámero. Los estudios experimentales sobre la estructura del O₂ líquido mostraron que en la primera capa hay un primer pico y un hombro juntos. Además, algunos estudios de dinámica molecular con la teoría de funcionales de la densidad no han podido reproducir el hombro. Por lo tanto, estudiamos la fase líquida del O₂ con dinámica molecular, mediante la aproximación por pares y dos formas de combinar los potenciales del dímero: 1) usando la aproximación canónica y 2) utilizando distribuciones de Boltzmann. Se analizo la estructura local del O₂, a presión atmosférica y en la región supercrítica, con funciones de distribución radial átomo-átomo y correlaciones de orientaciones como función de la distancia entre centros de masas. Se observó que las propuestas de combinaciones lineales de los potenciales del dímero reproducen la estructura local del oxígeno líquido. Sin embargo, la aproximación canónica reproduce con mayor detalle la estructura característica en primera capa, la cual se debe a la contribución de configuraciones como la X y H a distancias cortas. También se encontró que el origen del hombro se debe a configuraciones diferentes a las que habían propuesto otros autores. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Propiedades energéticas, estructurales y dinámicas de O₂ en cúmulos y fase líquida | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-15 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.