Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la inmunorreactividad del péptido citrulinado PTFGcitSFTLASSET en una cohorte de pacientes con artritis reumatoide y desarrollo preliminar de suero hiperinmune
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JOSE LUIS MONTIEL HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ALMA ELOÍSA VARELA RAMÍREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-10-24 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T16:52:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T16:52:29Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4205 | |
dc.description | La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria. Se caracteriza por afectación poliarticular y puede presentar manifestaciones sistémicas. Sin un tratamiento adecuado puede progresar hasta el deterioro estructural propiciando discapacidad en el paciente. Adicionalmente, esta enfermedad se asocia con una serie de comorbilidades que disminuyen la calidad de vida del paciente e incrementa significativamente su riesgo de muerte. Se reconoce que la etiología de la enfermedad es multifactorial donde coinciden factores tanto genéticos como no genéticos. Sin embargo, hasta ahora la posibilidad de prevenir el desarrollo de la enfermedad es incierta ya que los eventos que parecen desencadenar el proceso autoinmune ocurren meses o años antes del inicio de síntomas en el paciente, por lo cual su prevención es un elemento que sigue siendo un gran desafío de la medicina moderna. Uno de los aspectos moleculares mejor descritos y que ocurren previo a la generación del proceso autoinmune esel potencial impacto que tiene la alteración de las modificaciones postraduccionales en proteínas o ácidos nucleicos del paciente. Dentro de este aspecto, la citrulinación de proteínas del tejido conectivo ha mostrado potencialmente jugar un papel activo en la modificación de la respuesta inmune adaptativa y desarrollo de autoinmunidad tanto en modelos animales como en estudios clínicos. En ese contexto, el monitoreo de las modificaciones por citrulinación en individuos susceptibles genéticamente o expuestos a factores de riesgo para el desarrollo de AR debería seruna estrategia para conocer en detalle el desarrollo de la patología y así, posiblemente, proponer estrategias para inhibir la progresión de la enfermedad. Prueba del importante papel de los epítopos citrulinados en AR es el hecho que el biomarcador más específico para la enfermedad es la evaluación de los niveles de Autoanticuerpos Anti-Péptido Citrulinado Cíclico (ACPA, por sus siglas en inglés o también reconocido como aCCP). Sin embargo, aunque esta prueba ha resultado de gran apoyo para la práctica del reumatólogo, no permite dar seguimiento de los eventos de citrulinación específico por el hecho de que la prueba en sí misma es una colección de péptidos antigénicos modificados y derivados de proteínas blanco (vimentina, α-enolasa, fibrinógeno, entre otras). Es por eso que resulta de gran interés la generación de nuevos anticuerpos en contra de epítopos citrulinados inmurreactivos por pacientes con AR. En base a una revisión bibliográfica sistemática se identificaron 6 péptidos citrulinados que potencialmente pudieran ser evaluados con el banco de plasmas sanguíneos de una cohorte de pacientes con AR. Sin embargo, debido a problemas asociados a la pandemia de COVID-19, sólo se pudo obtener el péptido sintético citrulinado lineal (HCgp-39) (₂₆₃-PTFGcitSFTLASSET-₂₇₅) y su péptido control (sin citrulina). Empleando un sistema de ELISA indirecto estandarizado se evaluaron de manera comparativa 65 muestras de plasma de pacientes con AR y 6 muestras de donadores sanos. | es_MX |
dc.description | Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune, chronic and inflammatory disease. It is characterized by polyarthritis and may have systemic manifestations. Without adequate treatment, it can progress to structural deterioration, causing disability. Additionally, this disease is associated with several comorbidities that further decrease the patient's quality of life and increase their risk of death. It is recognized that the etiology of the disease is multifactorial, in which both genetic and non-genetic factors coincide. However. at this time, it is uncertain whether the disease can be prevented. The events that may trigger the autoimmune process appear to happen many months or even years before the patient experiences symptoms. Therefore, the monitoring and prevention of RA is an element that remains a significant challenge of modern medicine. One of the best-described molecular aspects that occurs initially is the autoimmune process is triggered by altering post-translational modifications in the patient's proteins or nucleic acids. Citrullination of connective tissue proteins has been shown, to play an active role in modifying the adaptive immune response and potentially developing autoimmunity, both in animal models as in clinical studies. In this context, the monitoring of the modifications by citrullination in exposed individuals who are genetically susceptible or exposed to risk factors for the development of RA should be a strategy to know the development of the pathology in detail and thus, possibly, proposing strategies. to inhibit the progression of the disease. Proof of the important role of citrullinated epitopes is the fact that the most specific biomarker for the disease are the levels of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Autoantibodies (ACPA, for its acronym in English or also recognized as aCCP). However, it must be recognized that although this test has been of great support for the rheumatologist's practice, it does not allow for the follow-up of specific citrullination events since aCCP's test is a collection of modified antigenic peptides and derivatives of target proteins (vimentin, enolase, fibrinogen, among others). For this reason, the generation of new antibodies against other immunoreactive citrullinated epitopes by patients with RA is of great interest. In the present study and based on a systematic bibliographic review, 6 citrullinated peptides were identified that could potentially be evaluated with the blood plasma bank of a cohort of patients with RA. However, due to operational problems COVID-19 pandemic related, only the synthetic linear citrullinated peptide (HCgp-39) (₂₆₃-PTFGcitSFTLASSET-₂₇₅) and its control peptide (without citrulline) could be adquired. Using a standardized indirect ELISA system, 65 plasma samples from patients with RA and 6 samples from healthy donors were comparatively evaluated. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Evaluación de la inmunorreactividad del péptido citrulinado PTFGcitSFTLASSET en una cohorte de pacientes con artritis reumatoide y desarrollo preliminar de suero hiperinmune | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Farmacia - Facultad de Farmacia | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Farmacia - Maestría en Farmacia | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-02 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.