Mostrar el registro sencillo del recurso
Renormalización Pacman en parámetros Siegel de tipo acotado
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ROGELIO VALDEZ DELGADO | es_MX |
dc.contributor.author | CARLOS ANTONIO MARIN MENDOZA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T19:55:25Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T19:55:25Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4198 | |
dc.description | Un nuevo método de renormalización llamado renormalización pacman nos permite estudiar funciones de Siegel (con un sólo punto crítico) a través de las funciones tipo pacman. Se ha usado para investigar a los parámetros Siegel con número de rotación combinatoriamente periódico en la cardioide principal del conjunto de Mandelbrot [7]. Ya se sabe que se puede definir un operador de renormalización pacman tal que para los Siegel pacmen, con número de rotación combinatoriamente periódico, el operador es compacto, analítico y tiene un único punto fijo, en el cual es hiperbólico con variedad inestable uno-dimensional. En esta tesis observamos que este operador de renormalización pacman es compacto y analítico en cualquier parámetro Siegel pacman o función de Siegel con número de rotación combinatoriamente acotado. Esto nos permitió definir un operador de renormalización las clases híbridas de los estándar Siegel pacmen al cual le construimos su herradura donde el operador es topológicamente semiconjugado al corrimiento a la izquierda en el espacio de sucesiones bi-infinitas de números naturales acotados por una constante. | es_MX |
dc.description | A new method of renormalization called Pacman renormalization allows us to study (unicritical) Siegel functions through pacman type functions. It has been used to investigate the Siegel parameters with combinatorially periodic rotation number in the main cardioid of the Mandelbrot set [7]. It is already known that it can be defined a pacman renormalization operator such that for Siegel pacmen, with combinatorially periodic rotation numbers, the operator is compact, analytic and has a unique fixed point, at which it is hyperbolic with one-dimensional unstable manifold. In this thesis we observe that this pacman renormalization operator is compact and analytic at any Siegel pacman or Siegel map with combinatorially bounded rotation number. This allows us to define a renormalization operator on the hybrid classes of the standard Siegel pacmen to which we built its horseshoe where the operator is topologically semiconjugated to the left shift on the space of bi-infinite sequences of natural numbers bounded by some constant. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 12 - MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.title | Renormalización Pacman en parámetros Siegel de tipo acotado | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-11-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.