Mostrar el registro sencillo del recurso
Obtención de un polímero sólido electrocromático para aplicaciones de energía sustentable
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | DIEGO SEURET JIMENEZ | es_MX |
dc.contributor.author | LYDIA GARCÍA HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-05-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T16:23:19Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T16:23:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3949 | |
dc.description | El dióxido de carbono es uno de los gases más contaminantes a nivel medioambiental que existen. Actualmente, una gran parte de las actividades humanas emiten elevadas cantidades de dióxido de carbono y con el cada vez mayor desarrollo económico y social, está cifra irá en aumento. Por eso, es necesario tomar medidas globales para luchar contra estas emisiones. Los dispositivos electrocrómicos son uno de los desarrollos y retos de la ingeniería más importantes en los últimos 20 años, donde se busca elaborar ventanas inteligentes que se conviertan en una alternativa para el control de la energía solar, ya que es posible realizar una modulación de la luz infrarroja, ultravioleta y visible que atraviesa por ellos, logrando así el control de diferentes niveles de temperatura e iluminación dentro de habitaciones y edificios. Su uso genera ahorros de energía eléctrica y reducción en la emisión de contaminantes por la disminución en el encendido de aires acondicionados y calefacciones. En este proyecto se proponen sistemas híbridos PANI/TiO₂ como materiales electrocrómicos con posibles aplicaciones en ventanas inteligente. Se realiza un estudio computacional utilizando la herramienta de simulación COMSOL Multiphysics®, donde se evalúa la respuesta óptica de los sistemas estudiados en un amplio rango de longitudes de onda. Los resultados obtenidos son prometedores tanto para el desarrollo de ventanas inteligentes como otro tipo de aplicaciones ópticas-electrónicas. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Obtención de un polímero sólido electrocromático para aplicaciones de energía sustentable | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-06-12 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.