Mostrar el registro sencillo del recurso
Metodología para la comparación de impactos en los objetivos de desarrollo sustentables para edificaciones
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ROSENBERG JAVIER ROMERO DOMINGUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | MARÍA ANA GUTIÉRREZ MERCADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-03-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T20:31:34Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3844 | |
dc.description | Las proyecciones hechas a futuro sobre el crecimiento exponencial de la población, se crea una demanda por edificaciones sustentables y energéticamente eficientes, ya que el crecimiento de las ciudades genera cambios demográficos, incremento en la demanda de energía, uso de agua y suelo, así como recursos naturales y afectaciones a los ecosistemas colindantes. Sabiendo además que el 98% de los edificios en donde estos cambios van a ocurrir, la opción más factible para llegar a ese futuro es adaptar estos edificios de forma en que puedan cumplir los estándares de sustentabilidad, especialmente en los ámbitos de energía y agua. En este trabajo se propone una primera aproximación simulando tres escenarios de algunos indicadores de valor para evaluar los cambios que se podrían realizar en edificaciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. | es_MX |
dc.description | With the projections made on the exponential growth of the population, a demand for sustainable, energy-efficient buildings is being created, since the growth of cities generates demographic changes, an increase in the demand for energy, use of water and land, as well as natural resources and effects on neighboring ecosystems. Knowing also that 98% of the buildings where these changes will occur already exist, the most feasible option is to adapt these buildings so that they can meet sustainability standards, especially in the areas of energy and water. A first approximation is considered simulating three scenarios of some value indicators to evaluate the changes that could be made to meet the Sustainable Development Goals. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Metodología para la comparación de impactos en los objetivos de desarrollo sustentables para edificaciones | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2023-05-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.