Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de los efectos de memoria en un proceso cuántico inducido por un ambiente modelado por matrices aleatorias sobre un sistema cuántico de dos niveles de energía.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 - Atribución-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | THOMAS GORIN | es_MX |
dc.contributor.author | MOISES CARRERA NUÑEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-03-12 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T20:56:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T20:56:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/382 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 21 - ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | es_MX |
dc.title | Análisis de los efectos de memoria en un proceso cuántico inducido por un ambiente modelado por matrices aleatorias sobre un sistema cuántico de dos niveles de energía. | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.audience | teachers - Maestros | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.