Mostrar el registro sencillo del recurso
Elaboración y caracterización de una espuma para el desarrollo e implementación de un proceso sustentable
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARTHA LILIA DOMINGUEZ PATIÑO | es_MX |
dc.contributor.author | SILVIA PAOLA VENEGAS SEGURA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-08-20 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T16:08:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T16:08:33Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3138 | |
dc.description | El presente proyecto tuvo como propósito la elaboración de una espuma para su empleo como sustrato hidropónico, se caracterizó mediate diversas técnicas y por último se realizó un Análisis de Ciclo de Vida para determinar los posibles impactos ambientales asociados a su elaboración. Se elaboraron en laboratorio 9 espumas a partir de poliol, variando las concentraciones de resina y poliol. Las espumas elaboradas se caracterizaron mediante Espectroscopía Infrarrojo por Transformada de Fourier, Rayos X, y Microscopía Electrónica de Barrido,y se determinó que las espumas presentaron celdas de 4 y 5 lados, con un diámetro aproximado de 500 micrómetros, y un porcentaje de humedad de 15%, con base en estos resultados se determinó que es una alternativa para uso como sustrato hidropónico. Se elaboró un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para conocer el posible impacto generado por la elaboración de espumas, se evaluó mediante un Ánalisis de Ciclo de Vida siguiendo las 4 etapas propuestas por ISO 14040- ISO 14044, y con el del software SimaPro se seleccionaron 6 categorías de impacto ambiental; agotamiento de la capa de ozono, acidificación, eutrofización, calentamiento global, agotamiento de combustibles fósiles y ecotoxicidad. En el ACV realizado a las espumas elaboradas en laboratorio, se observó que el mayor impacto ambiental se obtuvo en la categoría de agotamiento de combustibles fósiles (hasta 0.25 MJ). Se realizó un ACV comparativo de las espumas de fenol y las espumas de poliol y se concluye que las espumas de poliol generan un menor impacto ambiental. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Elaboración y caracterización de una espuma para el desarrollo e implementación de un proceso sustentable | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2019-11-13 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.