Mostrar el registro sencillo del recurso
Inteligencia artificial aplicada a colectores solares para el calentamiento de agua de uso doméstico
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 - Atribución-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ | es_MX |
dc.contributor.author | WASSILA AJBAR | es_MX |
dc.contributor.author | ARIANNA PARRALES BAHENA | es_MX |
dc.contributor.author | ARMANDO HUICOCHEA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | DAVID JUAREZ ROMERO | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:22:29Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T17:22:29Z | |
dc.identifier.issn | 2448-9026 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3134 | |
dc.description | La mayoría de los investigadores ha promovido el uso de energías renovables para reducir los combustibles fósiles. El sol es la fuente renovable más limpia. Una forma de aprovecharla es a través de colectores solares de canal parabólico CCP. En este trabajo se muestra el desarrollo de dos modelos de simulación matemática para predecir la temperatura de salida de un sistema CCP mediante la aplicación de la técnica de la inteligencia artificial que calienta agua. Los modelos mostraron resultados satisfactorios, al permitir controlar el proceso de manera eficaz e inteligente. La metodología desarrollada muestra el potencial de ser implementada en otros sistemas energéticos para predecir sus patrones. | es_MX |
dc.description | Most researchers have promoted the use of renewable energies to reduce fossil fuels. The sun is the cleanest renewable source. One way to harness it is through parabolic solar collectors PTC. This paper shows the development of two mathematical simulation models to predict the output temperature of a PTC system by applying the artificial intelligence water heating technique. The models showed satisfactory results, allowing to control the process in an efficient and intelligent way. The developed methodology shows the potential to be implemented in other energy systems to predict their patterns. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 45 | es_MX |
dc.relation.haspart | 18 | es_MX |
dc.relation.uri | http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/674 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | inteligencia artificial, colectores solares térmicos, energías renovables, simulación matemática | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Inteligencia artificial aplicada a colectores solares para el calentamiento de agua de uso doméstico | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Divulgación [304]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de divulgación científica, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.