Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de la cultura organizacional en una empresa embotelladora del estado de Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | AUGUSTO RENATO PEREZ MAYO | es_MX |
dc.contributor.author | ANGELICA MIRANDA DOMINGUEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-10-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:09:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T18:09:00Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3117 | |
dc.description | El presente trabajo, tiene como principal objetivo identificar, aplicando el modelo de Cameron y Quinn el tipo de cultura organizacional, que existe en la embotelladora donde actualmente laboro, ya que desde la fusión de las tres compañias anteriores que existían, en 2012, no se ha realizado un ejercicio similar; que arroje una idea clara de cómo está reflejada y saber si el estilo de liderazgo que se está empleando, está permeando en los colaboradores. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 63 - SOCIOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Análisis de la cultura organizacional en una empresa embotelladora del estado de Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Administración de Organizaciones - Maestría en Administración de Organizaciones | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2019-10-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.