Mostrar el registro sencillo del recurso
Perspectivas de valorización de biomasa derivada de la producción de rosa en el corredor florícola mexiquense desde un enfoque de vinculación con universidades.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JORGE ANTONIO GUERRERO ALVAREZ | es_MX |
dc.contributor.author | OSCAR JOHN CISNEROS ROMERO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:40:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:40:47Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3100 | |
dc.description | La floricultura protegida se cataloga como una actividad de alto impacto para la región centro de México; específicamente para el corredor florícola del Estado de México, catalogado como el principal pasillo productor de rosas a nivel nacional, debido a las mil veintiocho hectáreas destinadas a la producción florícola bajo invernadero. La producción de rosa ha incentivado rápidamente la creación de múltiples empresas familiares y pequeñas, que generan una marcada desvalorización de los residuos orgánicos derivados de su actividad. Resaltando que, para este sector, la biomasa no tiene un uso adecuado, tratándola bajo malas prácticas y una inadecuada disposición final. Hábitos que han contribuido a la variación de microclimas y aumento de la temperatura del corredor. En este sentido, la investigación reconoce la importancia de la universidad, como un actor encargado de la generación y renovación de conocimiento de los nuevos sistemas de producción, basados en el saber. Así como difundir las perspectivas de los rosicultores respecto a la vinculación con las universidades, como una alternativa para el desarrollo de nuevas tecnologías fundamentadas en la valorización de los residuos rosícolas. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.classification | Biomasa residual; producción de rosa; valorización; vinculación con universidades | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Perspectivas de valorización de biomasa derivada de la producción de rosa en el corredor florícola mexiquense desde un enfoque de vinculación con universidades. | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-12-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.