Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio sobre la actividad nematicida in vitro de la fracción PdR-2 de pleurotus djamor y el ácido linoleico comercial en Haemonchus contortus
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | FERNANDO IVAN FLORES PEREZ | es_MX |
dc.contributor.author | XOCHITL ALONDRA PÉREZ MONTERO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T20:12:36Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T20:12:36Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3043 | |
dc.description | La necesidad de buscar nuevas moléculas que ayuden a mitigar la resistencia antihelmíntica contra el nematodo gastroentérico de mayor impacto económico en la ovinicultura: H. contortus, conlleva a explorar alternativas eco-amigables; siendo los hongos una fuente importante de principios bioactivos con propiedades antihelmínticas. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto nematicida in vitro que posee la fracción PdR-2 del hongo comestible P. djamor en larvas infectantes y adultos de H. contortus y ácido linoleico comercial en adultos de H. contortus. Los bioensayos se realizaron en placas de microtitulación y cajas de Petri. El diseño experimental se conformó de cinco concentraciones diferentes de la fracción PdR-2, en larvas infectantes (L3) con vaina (80, 60, 40, 20, 10 mg/mL) y adultos (5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125 mg/mL) y el ácido linoleico en adultos a (5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312 0.156 mg/mL). Posteriormente se obtuvieron porcentajes de mortalidad de larvas y adultos con respecto al grupo control mediante la fórmula de Abbott corregida: % de mortalidad = media del grupo control - media del grupo tratado / media del grupo control *100. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) con los resultados obtenidos en cada experimento con la fracción PdR-2, a las 72 h para larvas infectantes (L3) con vaina y 1h para adultos, en la prueba in vitro con ácido linoleico contra adultos se tomaron resultados a los 50 minutos postconfrontación, adicionalmente se realizaron pruebas Tukey con p=0.05 para una comparación de medias entre tratamientos utilizando el paquete estadístico “R” commander. En los resultados de las pruebas in vitro de la fracción PdR-2 en larvas infectantes (L3) se obtuvo un 100% de mortalidad a 80 mg/mL y a 60 mg/mL 87.5% a las 72 h de incubación; en adultos de H. contortus se observó todo lo contrario, a mayor concentración de la fracción mayor viabilidad del nematodo en 1h y 18h de incubación. En la evaluación in vitro del ácido linoleico comercial en adultos de H. contortus, se tuvo un porcentaje de mortalidad del 75% a 5 mg/mL a los 50 minutos de incubación. En la observación de histoarquitectura y ultraestructura se visualizaron daños en el tegumento del nematodo, por el ácido linoleico comercial. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Hongos comestibles, moléculas bioactivas, antihelmínticos, ganadería sustentable. | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Estudio sobre la actividad nematicida in vitro de la fracción PdR-2 de pleurotus djamor y el ácido linoleico comercial en Haemonchus contortus | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural - Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-17 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.