Mostrar el registro sencillo del recurso
El manejo de recursos naturales en las unidades productivas tradicionales del Zoquital, Amacuzac, Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO GARCIA FLORES | es_MX |
dc.contributor.author | MONICA BELLO ROMAN | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-10-24 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:05:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T19:05:32Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3017 | |
dc.description | Las comunidades campesinas han generado y aplicado su conocimiento tradicional en el manejo de sus recursos naturales del territorio en el que habitan como parte de sus estrategias de adaptación social. A partir de la pregunta ¿los conocimientos tradicionales que aplican los habitantes del Zoquital para el manejo espacial y temporal de las especies en sus unidades productivas, les permiten obtener bienes para su subsistencia con base en la disponibilidad de los recursos a lo largo del año? Se planteó como objetivo analizar la aplicación temporal y espacial de los conocimientos tradicionales en el manejo de la diversidad biocultural entre los habitantes del Zoquital. De diciembre del 2020 a diciembre del 2021 se aplicaron entrevistas semiestructuradas mediante las cuales se caracterizó el manejo y forma de apropiación de los recursos vegetales y faunísticos en las unidades productivas tradicionales. Además, se cuantificó la fauna silvestre y el consumo de leña en cinco y seis hogares respectivamente. La información se complementó con la observación participante y recorridos guiados para la identificación de las especies utilizando guías de campo correspondientes. En la comunidad, se realizan actividades en seis unidades productivas tradicionales: patio, parcela, monte, potrero común, tecorral y la huerta, en donde hacen uso y apropiación de siete especies de hongos, 180 de plantas, 13 de fauna doméstica y 19 de fauna silvestre para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y como una caja de ahorro ante imprevistos del hogar y la familia, estos recursos naturales son aprovechados de acuerdo con su disponibilidad y disposición y que son complementados a través del trabajo asalariado. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | El manejo de recursos naturales en las unidades productivas tradicionales del Zoquital, Amacuzac, Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-12-02 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.