dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | PAUL ROSAS SANTIAGO | es_MX |
dc.contributor.author | Martínez Morales, Linda Cecilia | |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-01-17 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T18:15:56Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T18:15:56Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2923 | |
dc.description | Las células usan diferentes macromoléculas para poder crecer y mantener su homeostasis celular. El uso de la glucosa para la generación de ATP permite a las células desarrollarse y reproducirse. La levadura Saccharomyces cerevisiae emplea diferentes transportadores de la familia HXT para transportar varios tipos de azucares a través de la membrana plasmática y con ello llevar a cabo la glicolisis. En el presente trabajo se investigó la importancia del receptor cargo Erv14 en la
correcta salida del retículo endoplásmico a través de la ruta anterógrada mediante el
empaquetamiento de los transportadores de hexosas Hxt3 y Hxt5 | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | ERV14 regula la captura de glucosa a través de su asociación con los transportadores de hexosas HXT3 y HXT5. | es_MX |
dc.type | bachelorThesis - Tesis de licenciatura | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Licenciatura en Biología - Licenciatura en Biología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
dc.date.received | 2022-01-25 | |