Mostrar el registro sencillo del recurso
Obtención de modelos no lineales para la estimación del daño en un acero inoxidable con aplicación en álabes fracturados de turbinas de vapor
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RAMIREZ | es_MX |
dc.contributor.author | ERNESTO GALINDO CORONADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-02-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T19:01:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T19:01:20Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2888 | |
dc.description | La fractura mecánica es un problema importante que se presenta en diversos tipos de materiales estructurales como los son los aceros inoxidables. Este tipo de materiales son utilizados para la fabricación de álabes de turbinas de vapor debido a su alta resistencia mecánica y gran capacidad anticorrosiva. Para el diseño de este tipo de componentes, frecuentemente se utilizan las bases de la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (MFLE) con los que se establecen los criterios de diseño considerando como límite el esfuerzo de fluencia del material. No obstante, pocos análisis son realizados considerando la zona elasto-plástica, en donde es presente un cambio significativo en la estructura del material. Por esta razón, en este trabajo se utilizó como base la Mecánica de la Fractura elasto-plástica para evaluar el comportamiento de un acero inoxidable AISI 410 utilizado en la fabricación de álabes de turbina de vapor. Para la evaluación del comportamiento se realizaron pruebas experimentales utilizando 52 probetas con este tipo de acero sometidas a diferentes cargas por debajo del límite último del material. Las pruebas se realizaron en un banco de flexión rotativa en donde se obtuvieron los valores requeridos para evaluar el comportamiento elasto-plástico y obtener de esta manera la J integral. A su vez, se utilizaron como herramienta para la generación de un modelo que represente el comportamiento de este fenómeno Redes Neuronales Artificiales (RNA) y así realizar un comparativo entre los valores obtenidos experimentalmente y los obtenidos con la RNA. Concluyendo que el modelo obtenido con las RNA es óptimo para la evaluación de este fenómeno. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Obtención de modelos no lineales para la estimación del daño en un acero inoxidable con aplicación en álabes fracturados de turbinas de vapor | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.