Mostrar el registro sencillo del recurso
Caracterización de los residuos sólidos urbanos en Tepoztlán, Morelos, para el diseño de un sistema de manejo sustentable
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ARELI RIZO AGUILAR | es_MX |
dc.contributor.author | ELIA SANDOVAL CAMAÑO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-04-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T20:40:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T20:40:49Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2822 | |
dc.description | Debido a la problemática ambiental derivada de un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos que se vive en México y el estado de Morelos, en esta investigación se tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico de la generación y manejo de residuos sólidos urbanos que se producen y son enviados a destino final en el municipio de Tepoztlán, Morelos, comparando días con mayor afluencia de personas con la población residente, para así identificar áreas de mejora, dicho trabajo tuvo la colaboración de la Dirección de Servicios Públicos del municipio (administración 2019-2021), el presente trabajo se realizó con datos obtenidos durante el periodo de marzo de 2019 a diciembre de 2020. Como resultado del análisis de los datos obtenidos de la generación de RSU, se logró diferenciar la cantidad de residuos generados en el municipio de Tepoztlán entre los días de mayor afluencia de visitantes y cuando se encuentra sólo la población residente, además se realizó un diagnóstico del manejo de los RSU en Tepoztlán, desde el Centro de Acopio Temporal, y la ruta que siguen hasta su disposición final, algunos enviados al Relleno Sanitario “La Perseverancia” en la ciudad de Cuautla, Morelos, o segregados para su venta en Centros de Reciclaje. Este diagnóstico fue el marco de referencia para elaborar una propuesta de mejora, la cual cuenta con 4 ejes rectores (educación ambiental, producción artesanal, centro de compostaje y responsabilidad compartida) que tienen como finalidad concientizar a la población y así ayudar a reducir la cantidad de RSU que se generan en el municipio, además mediante la responsabilidad compartida entre autoridades municipales, bienes comunales, el sector educativo, comercio local, pobladores del municipio y visitantes, incorporando así elementos de economía circular en uno de los municipios icónicos del estado de Morelos. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos urbanos en Tepoztlán, Morelos, para el diseño de un sistema de manejo sustentable | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-23 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.