Mostrar el registro sencillo del recurso
Plan de mejora para promover el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de Yecapixtla, Morelos.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | PAOLA ADANARI ORTEGA CEBALLOS | es_MX |
dc.contributor.author | CLAUDIA CELENE AGUILAR SALAZAR | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-11-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:51:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T20:51:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2797 | |
dc.description | La Organización Mundial de Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Se caracteriza por una serie de procesos y cambios biológicos, psicológicos y emocionales. (COESPO, 2020) En base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, Morelos cuenta con una población de: 1 millón 971 mil 520 personas; de los cuáles el 16.7% (330, 831) corresponde a la población adolescente. (COESPO, 2020) En el trienio 2006-2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años; para 2011-2013 se incrementó a 77.0 embarazo y en el trienio 2015-2017 fue de 70.6 embarazo. (INEGI, 2021) En 2018, del total de adolescentes de 15 a 19 años, 16% reportaron un antecedente de embarazo; proporción que aumenta a 39% en adolescentes que no asisten a la escuela. (INEGI, 2021) La alta tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2019 registraron una tasa promedio de 13.7 nacimientos por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años. (INEGI, 2021) El ser adolescente indica un periodo de preparación para la edad adulta en la cual se desarrollan experiencias de importancia, iniciando por una inmadurez física y sexual, las cuales van de la manos con la independencia social y económica, se crea la identidad, adquirir aptitudes y establecer relaciones adultas y una capacidad de razonamiento abstracto, lo que puede ser influenciado debido a los contextos sociales, económicos, religiosos, políticos, educativos además de la gran influencia de información que en la actualidad se maneja por los medios de comunicación y redes sociales, los cuales lo llevan a tomar decisiones bajo presión; un tema de gran importancia es el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, trayendo de la mano embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, no olvidándonos de la cantidad de problemas que implica a nivel familiar, social, educativo y económico el iniciar una vida sexual no segura. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | Métodos anticonceptivos, Adolescente, Promoción de la salud. | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Plan de mejora para promover el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de Yecapixtla, Morelos. | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Enfermería - Facultad de Enfermería | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Enfermería - Especialidad en Enfermería | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-10 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.