Mostrar el registro sencillo del recurso
Metodología basada en la teoría de grafos para el análisis y optimización de un sistema de distribución eléctrica a través de la implementación de elementos de una Smart Grid
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | OUTMANE OUBRAM | es_MX |
dc.contributor.author | BRIAN DANIEL GUTIÉRREZ REYNA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-09-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:22:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T20:22:54Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2795 | |
dc.description | El trabajo de esta tesis presenta una metodología para la planeación y determinación del posicionamiento de elementos de generación distribuida (GD), los cuales forman parte de la smart grid (SG) o red inteligente, y, se aplican a un sistema de distribución de energía eléctrica, con base en métricas seleccionadas de la teoría de grafos, y, con el fin de optimizar el flujo de energía y disminuir las pérdidas totales existentes de energía en una red seleccionada de la IEEE, la cual consta de 30 buses. Se hace un estudio de flujo de potencia, y se compara el rendimiento del sistema, antes y después de añadir los elementos de GD. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Metodología basada en la teoría de grafos para el análisis y optimización de un sistema de distribución eléctrica a través de la implementación de elementos de una Smart Grid | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-11-11 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.