Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis y análisis de las propiedades fotofísicas de compuestos de boro π-conjugados
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | J. VICTOR BARBA LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ARIANA LEON NEGRETE | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-04-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T14:43:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T14:43:14Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2619 | |
dc.description | El presente trabajo describe la síntesis de nuevos compuestos de boro tetracoordinados a partir de la reacción entre el ácido 5-formil-2-furanborónico y diferentes derivados de aminofenoles. Los compuestos obtenidos poseen estructuras altamente conjugadas debido a la formación de tres anillos aromáticos fusionados como producto de la reacción de condensación entre el ácido borónico y el correspondiente aminofenol, así como la apertura del anillo de furano presente en dicho ácido borónico (1-7). El átomo de boro funciona como un puente entre estos anillos, además de que cuentan con heteroátomos adicionales como el O y el N. La alta conjugación del sistema y la incorporación de los diferentes heteroátomos dentro de estas estructuras policíclicas contribuyen en la modulación de sus propiedades fotofísicas. | es_MX |
dc.description | This present work describes the synthesis of new tetracoordinated boron compounds from the reaction between 5-formyl-2-furanboronic acid with different aminophenols derivatives. The obtained compounds have highly conjugated structures due the formation of three fused aromatic rings, which results from the condensation reaction between boronic acid and the corresponding aminophenol, and the opening of the furan ring present in the boronic acid. The boron atom functions as a bridge between these rings, in addition to the presence of additional heteroatoms such as O and N. The existence of high conjugation into the system and the incorporation of different heteroatoms within these polycyclic structures, contribute to the modulation of their photophysical properties. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Síntesis y análisis de las propiedades fotofísicas de compuestos de boro π-conjugados | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2025-06-16 | |
dc.date.received | 2022-06-16 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.