Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis de ésteres de boro empleando reacciones de multicomponentes
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | J. VICTOR BARBA LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.author | PAOLA FLORES ALCÁNTARA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-03-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T18:09:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T18:09:30Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2467 | |
dc.description | RESUMEN En el presente trabajo se estudió la reactividad de catecol, 4-aminopiridina y ácidos arilborónicos con el objetivo de sintetizar especies macrocíclicas a través de la formación de ésteres de boro, iminas y enlaces dativos N→B. Las reacciones se realizaron empleando el método de multicomponentes, cambiando el medio de reacción, la temperatura y el tiempo. Los productos obtenidos de las reacciones se analizaron mediante técnicas espectroscópicas en donde se observó la presencia de mezcla de componentes entre los cuales se logró identificar a las materias primas. A pesar de varios intentos por separar la mezcla, esto no fue posible. Dado que las reacciones antes mencionadas pueden conducir a la formación de especies macrocíclicas del tipo dimérico, trimérico o tetramérico, se llevó a cabo su estudio teórico. Las especies fueron calculadas en el software Gaussian en donde se obtuvieron los parámetros de la energía y las geometrías moleculares. De las estructuras obtenidas, se compararon los parámetros de la energía, la distancia del enlace de coordinación N→B y el porcentaje del carácter tetraédrico, observando que, en todos los casos, las diferencias energéticas entre los macrociclos triméricos y tetrámericos son mínimas y ambas especies pueden resultar favorables. Estos resultados sugieren que tanto la especie tetrámerica como la trimérica podrían obtenerse experimentalmente buscando las condiciones adecuadas modificando la temperatura, tiempo de reacción, el disolvente, presión, etc. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Síntesis de ésteres de boro empleando reacciones de multicomponentes | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-05-20 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.