Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de sensibilidad de tecnologías limpias en la evaluación de consumos energéticos para dar cumplimiento a las estrategias nacionales de cambio climático y calidad del aire
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ROSENBERG JAVIER ROMERO DOMINGUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | YARATZED AGUILAR AYORA | es_MX |
dc.contributor.other | colaborador - Colaborador | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T18:43:50Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T18:43:50Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1726 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis de sensibilidad de tecnologías limpias en la evaluación de consumos energéticos para dar cumplimiento a las estrategias nacionales de cambio climático y calidad del aire | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2019-05-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2718]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.