Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis del proceso de reciclado de vidrio de una empresa recicladora del estado de Morelos, bajo los principios de la economía circular
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | CONSTANZA MACHIN RAMIREZ | es_MX |
dc.contributor.author | DIEGO ALBERTO GONZALEZ MENDOZA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-01-22 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T17:35:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T17:35:13Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1662 | |
dc.description | RESUMEN. Actualmente, la economía circular juega un papel fundamental para la conservación y uso sustentable de los recursos en nuestro planeta. Hoy en día, diferentes instituciones, así como gobiernos de diversos países han unido esfuerzos y se han dado a la tarea de buscar nuevas alternativas que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de tal forma que, entre otros propósitos, pueda reducirse la problemática que existe respecto a la generación de contaminantes y su impacto al medio ambiente. La Economía Circular, con un enfoque pragmático, da soluciones a la problemática actual del planeta en este sentido. En el presente proyecto de investigación se realizó la evaluación diagnóstica del proceso de reciclado de parabrisas de una empresa recicladora de vidrio, mediante el uso de 3 herramientas enfocadas en la Economía Circular y el análisis de los resultados obtenidos por su aplicación. La empresa seleccionada presenta una problemática ambiental debido a la gran cantidad de residuo polimérico (PVB) procedente de la separación del vidrio de parabrisas que genera y a su incorrecta disposición final. De ahí la importancia de realizar una evaluación diagnóstica con la finalidad de identificar los índices de circularidad del proceso y las áreas de oportunidad que pueden modificarse para transitar hacia un proceso productivo más circular. Las herramientas utilizadas para ello fueron el Índice de Circularidad del Material, la herramienta Circular Economy Toolkit y el Análisis de Ciclo de Vida. Con el análisis de los resultados obtenidos y con base a los principios de la Economía Circular, se elaboró un informe técnico para la empresa, resaltando las debilidades, áreas de oportunidad del proceso y beneficios que podrían obtenerse en el ámbito económico, social y ambiental | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis del proceso de reciclado de vidrio de una empresa recicladora del estado de Morelos, bajo los principios de la economía circular | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-03-03 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2735]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.