Mostrar el registro sencillo del recurso
Predicción de datos de series de tiempo utilizando indicadores financieros y un modelo de red neuronal artificial
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Luis Manuel Gaggero Sager | es_MX |
dc.contributor.author | KARLA NATALIA GUZMÁN SALGADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-09-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T15:47:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T15:47:40Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1617 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.other | 58 - PEDAGOGÍA | es_MX |
dc.title | Predicción de datos de series de tiempo utilizando indicadores financieros y un modelo de red neuronal artificial | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.