Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio fitoquímico y determinación de la actividad antiinflamatoria de los compuestos aislados de Cnidoscolus urens
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ANGELICA BERENICE AGUILAR GUADARRAMA | es_MX |
dc.contributor.author | IHTIEL BENÍTEZ CORTÉS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T17:03:44Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T17:03:44Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1607 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Estudio fitoquímico y determinación de la actividad antiinflamatoria de los compuestos aislados de Cnidoscolus urens | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.