Mostrar el registro sencillo del recurso
Simulación de un sistema de evacuación seguro en casos de incendio en edificios mediante una comparativa de metaheurísticas bioinspiradas y heurísticas en multitudes heterogéneas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | José Alberto Hernández Aguilar | es_MX |
dc.contributor.author | PETER SAVIER OROPEZA MARTÍNEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-09-02 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T17:58:50Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T17:58:50Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1552 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 11 - LÓGICA | es_MX |
dc.title | Simulación de un sistema de evacuación seguro en casos de incendio en edificios mediante una comparativa de metaheurísticas bioinspiradas y heurísticas en multitudes heterogéneas | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2022-12-15 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.