Mostrar el registro sencillo del recurso
Medición de tensión y compresión usando fibras sms singlemode- multimodesinglemode
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ANGEL BASURTO PENSADO | es_MX |
dc.contributor.author | MIREYA ELIZABETH RAMIREZ DOMINGUEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-08-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T16:21:06Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T16:21:06Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1491 | |
dc.description | Resumen Los fen omenos f sicos de nuestro entorno han llevado al ser humano a crear desarrollos tecnol ogicos basados en investigaciones cient cas para medir las variables f sicas. En mec anica de materiales, el an alisis, determinaci on de esfuerzos y deformaciones, es de gran importancia para la comprensi on del comportamiento de la resistencia un material o de una estructura al aplicarle una fuerza externa. Este trabajo de investigaci on se enfoca al estudio y comprobaci on de la t ecnica de bras opticas con estructura Singlemode- Multimode- Singlemode (SMS); se demuestra que es adecuada como elemento sensitivo aplicable en la medici on de deformaci on longitudinal en un elemento mec anico sometido carga axial (tensi on-compresi on) y el an alisis experimental del estado esfuerzos uniaxial. Adem as, se realiza una comparaci on con una t ecnica ampliamente desarrollada y madura como lo es la extensometr a cl asica. Se instrumentaron ambas t ecnicas, una galga extensom etrica y una bra SMS, en la misma super cie realizando ensayos de exi on de vigas en voladizo aplicando una carga controlada. | es_MX |
dc.description | Abstract The physical phenomena in our environment have led humans to create technological developments based on scienti c research to measure physical variables. In materials mechanics, the analysis, determination of stresses and deformations, is of great importance for understanding the behavior of the resistance of a material or a structure when applying an external force. This research work is focused on the study and validation of the technique of optical bers with a Singlemode-Multimode-Singlemode (SMS) structure; It is shown that it is suitable as a sensitive element applicable in the measurement of longitudinal deformation in a mechanical element subjected to axial load (tension-compression) and the experimental analysis of the uniaxial stress state.In addition, a comparison of a widely developed technique as is classical extensometry are presented. Both techniques, a strain gage and an SMS ber, on the same surface making cantilever beam bending tests applying a controlled load were instrumented. The main contribution is the spatial adaptability for lossless electrical measurements. The feasibility of using SMS ber is demonstrated in a linear iii range of up to 800 " , this characteristic makes it possible to highlight that this is an alternative method for the measurement and experimental analysis of the state of deformations. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Medición de tensión y compresión usando fibras sms singlemode- multimodesinglemode | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2120-01-10 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.