Mostrar el registro sencillo del recurso
Modelado computacional de un transformador térmico por absorción mediante componentes duplex
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | DAVID JUAREZ ROMERO | es_MX |
dc.contributor.author | ISAAC JUSTINE CANELA SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-08-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:30:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T02:30:08Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1255 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Modelado computacional de un transformador térmico por absorción mediante componentes duplex | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.