Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimización del Tráfico Vehicular en la Intersección de dos Calles Urbanas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | ANA VIRGINIA CONTRERAS GARCIA | es_MX |
dc.contributor.author | Maria Elena Larraga | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T18:20:18Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T18:20:18Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1249 | |
dc.description | En este artículo se presenta un modelo estocástico nuevo para la intersección de dos calles urbanas, con dos carriles cada una. El flujo vehicular en la intersección se controla por un conjunto de semáforos que operan bajo un esquema de tiempo fijo. La dinámica vehicular se simula dentro del marco de los modelos basados en autómatas celulares probabilistas. El objetivo es optimizar el flujo vehicular en el cruce de las calles a través de la minimización del tiempo de espera de los vehículos por ciclo del semáforo. Para este propósito, se evalúa el tiempo de espera experimentado por los vehículos que integran el flujo vehicular en cada intersección durante intervalos de tiempo específicos. Con base en los resultados obtenidos, se determina el tiempo de señalización óptimo de los semáforos para minimizar el tiempo total de espera para ambas calles y así, optimizar el flujo. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 1 | es_MX |
dc.relation.uri | http://www.progmat.uaem.mx:8080/articulos/vol1no1articulo3.pdf | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.classification | Optimización de Tráfico Vehicular, Autómatas Celulares | es_MX |
dc.subject.other | 11 - LÓGICA | es_MX |
dc.title | Optimización del Tráfico Vehicular en la Intersección de dos Calles Urbanas | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.