Mostrar el registro sencillo del recurso
Frecuencia de nacimiento pretermino y factores de riesgo en hospital de la mujer, yautepec morelos del 1 de enero al 31 de diciembre 2017
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | DANIEL XAVIER XIBILLE FRIEDMANN | es_MX |
dc.contributor.author | ARTURO ELGUEZABAL DE LA GARZA | es_MX |
dc.contributor.other | coordinador - Coordinador | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T23:24:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-14T23:24:00Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1242 | |
dc.description | RESUMEN Antecedentes: El nacimiento de un niño prematuro implica un gasto elevado para las familias y los sistemas de salud por las posibilidades de discapacidad visual, auditiva y problemas de aprendizaje. La tasa de nacimientos prematuros, según la Organización mundial de la salud, va de 5 a 18%, por lo que se estableció que deberá reducirse. Objetivo: Establecer la frecuencia del nacimiento pretérmino y los principales factores de riesgo asociados, en pacientes que acudieron a urgencias toco quirúrgicas al hospital de la Mujer de Yautepec, Morelos en el periodo de 01 enero de 2017 a 31 diciembre 2017. Material y método: Estudio Retrospectivo, transversal y analítico sobre la frecuencia de nacimiento pretérmino y los factores, sangrado transvaginal, parto pretérmino previo, la ruptura de membranas, anemia, infección de vías urinarias nivel socioeconómico bajo y embarazo múltiple en hospital de la mujer Yautepec, Morelos. Resultados esperados: Encontrar una frecuencia de nacimiento pretérmino de 18.5% (valor nacional) | es_MX |
dc.description | SUMMARY Background: The birth of a premature child implies a high expense for families and health systems for the possibilities of visual, auditory and learning disabilities. The rate of premature births, according to the World Health Organization, ranges from 5 to 18%, so it refers to the need to reduce. Objective: to establish the frequency of birth and the main associated risk factors, patients who attended emergency surgical techniques in the hospital of the woman from Yautepec, Morelos in the period from January 01, 2017 to December 31, 2017. 1 Material and method: Retrospective, transversal and analytical study on preterm birth frequency and factors, transvaginal bleeding, previous preterm delivery, rupture of membranes, anemia, urinary tract infection, low socioeconomic level and multiple pregnancy in the hospital of the Yautepec woman, Morelos. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | Parto pretérmino, factores de riesgo, ruptura prematura de membranas, antecedente de parto pretérmino previo, embarazo gemelar, anemia, infección de vías urinarias. | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Frecuencia de nacimiento pretermino y factores de riesgo en hospital de la mujer, yautepec morelos del 1 de enero al 31 de diciembre 2017 | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Medicina - Facultad de Medicina | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Ginecología y Obstetricia - Especialidad en Ginecología y Obstetricia | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2719]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.