Mostrar el registro sencillo del recurso
Implementación del método split-step para la estabilidad en solitones de dos dimensiones de ondas de materia en rejillas ópticas 2D modulados por el tiempo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | GENNADIY BURLAK | es_MX |
dc.contributor.author | SALOMON GARCIA PAREDES | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2015-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T19:52:11Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T19:52:11Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/115 | |
dc.description | Por medio del método split-step y simulaciones sistemáticas, estudiamos la dinámica de estabilidad en solitones de dos dimensiones (2D), mismos que al somterse a rejillas ópticas (OL) cuasiperiódicas (QP), y utilizando la ecuación Gross-Pitaevskii (GPE), nos permite obtener familias de solitones estables de acuerdo a un umbral de intervalos de las variables de frecuencia y amplitud principalmente. Asimismo, se demuestra que existen rangos de parámetros (amplitud y frecuencia) para los que ya no es posible tener estabilidad de un solitón en un deteminado número de iteraciones (t), lo que nos lleva a un colapso del mismo. Por otra parte, se demuestra que la profundidad del OL y su periódo influyen de manera directa para mantener a un solitón por más tiempo. | es_MX |
dc.description | By means of the split-step method and systematic simulations, we study the dynamic of stability en two dimensional (2D) solitons, which when subjected to quasiperiodical optical lattice (OL), and also using the Gross-Pitaevskii equation (GPE), it allows us to obtain stable soliton families according to a thereshold of frecuency and amplitude. Also shows that there are parameters (frecuency, amplitude) for which it is not possible to have stability of the soliton in a certain number of iterations (t), which lead us to a collapse. On the other hand, it shows that the depth of the OL and period directly influence to keep a stable soliton for longer | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 7 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Solitón, rejilla óptica, estabilidad, colapso, cuasiperiódico | es_MX |
dc.subject.classification | Soliton, optical lattice, stability, collapse, quasiperiodical | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Implementación del método split-step para la estabilidad en solitones de dos dimensiones de ondas de materia en rejillas ópticas 2D modulados por el tiempo | es_MX |
dc.title.alternative | Split-Step Method implementation for stability in 2D solitons of matter waves in 2D optical lattice modulated by time | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.