Mostrar el registro sencillo del recurso
Control in vitro de Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. &Maubl y L. citricola Abdollahz aislados de lima Persa (Citrus latifolia Tanaka) en Morelos, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | MAIREL VALLE DE LA PAZ | es_MX |
dc.contributor.author | Dagoberto Guillén Sánchez | es_MX |
dc.contributor.author | VICTOR LOPEZ MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.author | Porfirio Juarez Lopez | es_MX |
dc.contributor.author | EDGAR MARTINEZ FERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.author | MARIANGUADALUPE HERNANDEZ ARENAS | es_MX |
dc.contributor.author | RAFAEL ARIZA FLORES | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-06 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T10:25:12Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T10:25:12Z | |
dc.identifier.issn | 2248-7090 impreso | |
dc.identifier.issn | 2305-874x digital | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1159 | |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue evaluar in vitro nueve fungicidas para inhibir el crecimiento micelial de Lasiodiplodia theobromae y L. citricola. Las cepas fueron aisladas de muestras colectadas de árboles de lima persa de los municipios de Tlaltizapán y Jantetelco, Morelos, México. Se evaluaron tres dosis distintas de ziram, carbendazim, thiram, tiofanato metílico,tiabendazol, cyprodinil+fludioxonil, iprodiona, Trichoderma harzianum, benomilo y un testigo absoluto sin fungicida; diluidos en 100 mL medio de PDA. El diseño experimental fue completamente al azar, utilizando un ANOVA simple con la prueba Kruskal-Wallis (α≤0.05). la evaluación de la efectividad fue analizada cada 24 h. Lasiodiplodia theobromae fue sensible a todas las dosis de fungicidas estudiadas, sin crecimiento micelial. Lasiodiplodia citricola registró crecimiento micelial en cyprodinil+fludioxonil, a partir de las 48 h después de la siembra, alcanzando un diámetro máximo de 2.0 cm, en comparación con el testigo absoluto, quien llenó por completo la caja a las 96 h. | es_MX |
dc.description | The objective of the present study was to evaluate in vitro nine fungicides to inhibit the mycelial growth of Lasiodiplodia theobromae and L. citricola. The strains were isolated from samples collected from Persian lime trees from the municipalities of Tlaltizapan and Jantetelco, Mor. He treatments were evaluated every 24 h with three different doses with five repetitions each and its control, the treatments: Ziram, Carbendazim, Thiram, Methyl thiophanate, Thiabendazole, Cyprodinil + fludioxonil, Iprodione, Trichoderma harzianum, Benomyl and a treatment without fungicide as reference, diluted in 100 mL of PDA. Experimental design was completely randomized, using a simple ANOVA with the Kruskal-Wallis test, α≤0.05. Lasiodiplodia theobromae was sensitive to all doses of fungicides with 0.0 cm diameter of mycelial growth. Compared with the reference treatment who filled the box at 120 h. While Lasiodiplodia citricola had mycelial growth in the treatments of Cyprodinil + fludioxonil, starting 48 h. after sowing, reaching a maximum diameter of 2.0 cm while the reference treatment completely filled the box at 96 h, being statistically different from the other treatments. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 5 | es_MX |
dc.relation.uri | http://aap.uaem.mx/index.php/agricolaypecuaria/issue/view/60 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Efectividad biológica,muerte regresiva, fungicidas, Trichoderma harzianum | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Control in vitro de Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. &Maubl y L. citricola Abdollahz aislados de lima Persa (Citrus latifolia Tanaka) en Morelos, México | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
dc.type.publication | draft | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.